| 품목 | 수량 | 보관 온도 |
|---|---|---|
| ATM | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
| 비드칩 | 변이 | 2°~8°C |
| FMS | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C |
| MA1 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C |
| MA2 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C |
| MSM | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C |
| PB1 | 1445 ml(최대 24 BeadChip) | 실온 |
| PB2 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | 실온 |
| PM1 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | 2°~8°C |
| RA1 | 198 ml(최대 24 BeadChip) | -25°~-15°C |
| SML | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C |
| EML | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
| LX1 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C |
| LX2 | 튜브 2개(BeadChip 8개당) | -25°~-15°C |
| XC3 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C |
| XC4 | 튜브 1개(BeadChip 4개당) | -25°~-15°C |
| 품목 | 수량 | 보관 온도 |
|---|---|---|
| 95% 포름아미드/1 mM EDTA | BeadChip 1~8개당 15ml BeadChip 9~16개 17ml BeadChip 17~24개 25ml |
-25°~-15°C |
| 96개의 DNA 샘플이 포함된 WG#-DNA 플레이트(50 ng/µl) | 플레이트 1개 | -25°~-15°C |
| 96웰 0.8ml 마이크로타이터 플레이트(MIDI) | 플레이트 1개 | |
| 람다 DNA | 지침 참조 | 2°~8°C |
| PicoGreen dsDNA 정량 시약 | 지침 참조 | 2°~8°C |
| 0.1N NaOH | 15 ml(샘플 96개당) | 2°~8°C |
| 96-웰 0.65 ml 마이크로타이터 플레이트 | 샘플 96개당 1개 | 실온 |
| 1X TE(10 mM Tris-HCl pH8.0, 1 mM EDTA(TE)) | 지침 참조 | 실온 |
| 100% 2-프로판올 | 30 ml(샘플 96개당) | 실온 |
| Alconox 분말 세제 | 필요에 따라 | 실온 |
| EtOH | 필요에 따라 | 실온 |
| Fluotrac 200 96-well 플랫 바닥 플레이트 | Std DNA 플레이트당 1개 샘플 DNA 플레이트당 1개 |
실온 |